Climáticos
Os testes climáticos avaliam a resistência dos produtos a condições climáticas diversas (frio, calor e umidade).

Os ensaios climáticos fazem parte de uma importante área de atuação da Labmor, que oferece ao mercado um laboratório industrial equipado com aparelhos que produzem calor, frio e umidade.
Contamos com:
3 câmaras climáticas para ensaios de ciclo térmico;
4 estufas de tamanhos variados para ensaios a quente (até 200°C)
2 freezers industriais (até -55°C)
1 câmara úmida
Os ensaios climáticos são a princípio a verificação da capacidade de um produto de resistir à temperatura e à umidade. Esse conceito pode ser aplicado de forma simples, no qual o produto é apenas exposto à condição climática e verificado visualmente ao final. Ou de forma composta, em que além da aplicação da condição climática, o produto é energizado, pressurizado, tensionado e impactado com o devido registro do monitoramento durante o ensaio.
Resistência ao calor

Resistência ao frio

Resistência à umidade

Resistência ao ciclo térmico

Choque térmico

Confira os ensaios disponíveis nessa área
| TIPO DE ENSAIO | NORMA |
|---|---|
| Absorção de ácido sulfúrico | ASTM C279 |
| Absorção de água | ASTM D570, ASTM D2842, ASTM C67 |
| Choque Térmico Ar/Ar | GMW 3172, NTW32002, SAE J1455, CS.00056 |
| Choque Térmico Ar/Água | VW80101 |
| Ciclos Térmicos | Nissan NESM0132, SAE J1455, NTW 32002, IS.LCF.FCT-001, GM CG1764, PV1200 / PV2005-A, D47 1309 |
| Deformação permanente à compressão | ASTM D395, PV3307 |
| Dobramento a frio | VW50123, GMW14979, PV3304, AAR M618, Fiat 9.02138 |
| Ensaio de Cataplasma | NF EN13253 part 27 |
| Envelhecimento ao calor (peças pequenas) | ASTM D573, ISO188, D47 1309, AAR M618 |
| Resistência ao calor com variação dimensional | D47 1234, GMW14444, GMW14650, GMW14124 |
| Impacto a frio | GMW14650, GMW14093, Fiat xxx, Nissan xxx |
| Resistência a ataques de produtos químicos | Renault D47 1924, Nissan NES M0133, Fiat 9.91223, GM CG1764, GMW14650, NTW32002, Fiat 9.93160, ASTM D360, ISO16750-4, Toyota TSC5203G, Volvo STD423-0055, ISO1817 |
| Resistência a baixa temperatura (até -55°C) | ISO23529, ISO16750-4, VW 2.8.1, GMW3172, NTW32002 |
| Resistência a fluidos (Combustíveis, óleo e derivados) | ASTM D471, AAR M601, AAR M618 |
| Resistência a Umidade Saturada (100% de UR) | ASTM D2247, ISO 6270-2, NBR 8095, Fiat 9.91223, GMW14573, GMW14650, GMW14651 |
| Resistência ao Manchamento | Renault D47 1199, Renault D27 1465, GMW14444 |
| Temperatura de fragilização da borracha | ASTM D2137 |
| Temperatura de fragilização do plástico | ASTM D746 / ASTM D1790 |
Precisa deste ensaio para o seu produto?
Solicitar orçamento