Grau de IP (Índice de Proteção)
Os ensaios de IP medem a resistência de um invólucro ao ingresso de poeira e água.

Os ensaios de grau de IP permitem avaliar a capacidade de um produto de impedir a entrada de poeira e água. São ensaios normalizados (ABNT NBR IEC 60529) em que os índices vão aumentando em função da severidade do ensaio.
São dois algarismos, o primeiro relativo ao ingresso de poeira e o segundo contra o ingresso de água.
IP65 — grau 6 contra a entrada de poeira e grau 5 contra a entrada de água.
Poeira: Realizamos os 2 graus para entrada de poeira, grau 5 e 6, com ou sem aplicação de vácuo no interior da amostra.


Água: Realizamos todos os graus de ensaios de água, do IPx1 ao IPx9.
O nível mais baixo é o grau 1 que seria um gotejamento com chuva, seguido do grau 2 que seria uma chuva mais intensa. Depois os graus 3 e 4 com bico de aspersão ou tubo oscilante (arcos); graus 5 e 6 com jatos de água de média e alta intensidade respectivamente; graus 7 e 8 com imersão na água e por fim o grau 9 que consiste na lavagem de alta pressão com água quente. O grau superior valida o grau inferior.
Realizamos também o índice IPx6k, um jato de alta potência conforme a ISO20653.
Compare abaixo os ensaios de IP com a instalação oferecida pela Labmor para atender ao respectivo grau do ensaio.
| TIPO | GRAU | ILUSTRAÇÃO | CARACTERÍSTICA |
|---|---|---|---|
| POEIRA | 5 (IP5x) | ! | Protegido contra poeira (com ou sem vácuo) |
| POEIRA | 6 (IP6x) | ! | Totalmente protegido contra poeira (com ou sem vácuo) |
| ÁGUA | 1 (IPx1) | ! | Protegido contra gotejamento |
| ÁGUA | 2 (IPx2) | ! | Protegido contra chuva |
| ÁGUA | 3 (IPx3) | ! | Protegido contra aspersão de água |
| ÁGUA | 4 (IPx4) | ! | Protegido contra projeção de água |
| ÁGUA | 5 (IPx5) | ! | Jato de água “média vazão” |
| ÁGUA | 6 (IPx6) | ! | Jato de água potente “alta vazão” |
| ÁGUA | 6k (IPx6k -ISO20653) | ! | Jato de água potente “alta pressão” |
| ÁGUA | 7 IPx7 | ! | Submersão 1 m embaixo d'água |
| ÁGUA | 8 IPx8 | ! | Submersão com pressão embaixo d'água |
| ÁGUA | 9 IPx9 | ! | Lavagem com alta pressão e alta temperatura |
Ensaios disponíveis
| TIPO DE ENSAIO | NORMA |
|---|---|
| Ensaio de Água (IPx1) | ABNT NBR IEC 60529/2017 |
| Ensaio de Água (IPx2) | ABNT NBR IEC 60529/2017 |
| Ensaio de Água (IPx3) | ABNT NBR IEC 60529/2017 |
| Ensaio de Água (IPx4) | ABNT NBR IEC 60529/2017 |
| Ensaio de Água (IPx5) | ABNT NBR IEC 60529/2017 |
| Ensaio de Água (IPx6) | ABNT NBR IEC 60529/2017 |
| Ensaio de Água (IPx6k) | ISO20653 |
| Ensaio de Água (IPx7) | ABNT NBR IEC 60529/2017 |
| Ensaio de Água (IPx8) | ABNT NBR IEC 60529/2017 |
| Ensaio de Água (IPx9) | ABNT NBR IEC 60529/2017 |
| Ensaio de Água (IPx9k) | ISO20653 |
| Ensaio de Poeira (IP5X) | ABNT NBR IEC 60529/2017 |
| Ensaio de Poeira (IP6X) | ABNT NBR IEC 60529/2017 |
| Ensaio de Poeira (IP5Kx) | ISO20653 |
| Ensaio de Poeira (IP6Kx) | ISO20653 |
Precisa deste ensaio para o seu produto?
Solicitar orçamento